【赛事名称】独行侠VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-23 08:30
北京时间2025-01-23 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战森林狼。【独行侠vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
22 | 31 | 29 | 32 | 114 | 负 |
明尼苏达森林狼
|
22 | 38 | 31 | 29 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118 : 105 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 96 : 120 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 115 : 114 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2024-05-31 | 独行侠 | 124 : 103 | 森林狼 | 胜 | 21 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2024-05-29 | 森林狼 | 105 : 100 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-05-27 | 森林狼 | 107 : 116 | 独行侠 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 57 : 69 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 58 : 48 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 44 : 61 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 55 : 53 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 57 : 40 | 独行侠 | 负 | 17 | 输 | 97 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 61 : 59 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2024-05-31 | 独行侠 | 69 : 40 | 森林狼 | 胜 | 29 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2024-05-29 | 森林狼 | 49 : 49 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2024-05-27 | 森林狼 | 52 : 60 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118 : 105 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 115 : 114 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-05-29 | 森林狼 | 105 : 100 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-05-27 | 森林狼 | 107 : 116 | 独行侠 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-01-08 | 森林狼 | 108 : 115 | 独行侠 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2023-12-15 | 森林狼 | 119 : 101 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2023-10-08 | 森林狼 | 104 : 96 | 独行侠 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2023-02-14 | 森林狼 | 124 : 121 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 58 : 48 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 55 : 53 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 57 : 40 | 独行侠 | 负 | 17 | 输 | 97 | 小 |
| NBA | 2024-05-29 | 森林狼 | 49 : 49 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2024-05-27 | 森林狼 | 52 : 60 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2024-01-08 | 森林狼 | 56 : 60 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2023-12-15 | 森林狼 | 59 : 60 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2023-10-08 | 森林狼 | 53 : 43 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2023-02-14 | 森林狼 | 65 : 54 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
独行侠近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 56 : 80 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 65 : 68 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 53 : 61 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 55 : 65 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 61 : 67 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 71 : 58 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 51 : 65 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 56 : 51 | 开拓者 | 胜 | 5 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 59 : 68 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
森林狼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 62 : 62 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 69 : 73 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 53 : 63 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 63 : 53 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 55 : 60 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 47 : 41 | 76人 | 胜 | 6 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 54 : 54 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 49 : 44 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
独行侠近期排名
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
森林狼近期排名
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |