【赛事名称】骑士VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-04-09 07:00
北京时间2025-04-09 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——骑士迎战公牛。【骑士vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【骑士vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了骑士近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士
|
25 | 43 | 30 | 37 | 135 | 胜 |
芝加哥公牛
|
25 | 24 | 37 | 28 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 胜 | -22 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 胜 | 22 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 72 : 56 | 骑士 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 47 : 50 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 97 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 57 : 57 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 48 : 68 | 骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 57 : 58 | 公牛 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 73 : 77 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 67 : 66 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 61 : 54 | 公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 54 : 67 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 53 : 52 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 胜 | -22 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2023-01-03 | 公牛 | 134 : 145 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 279 | 大 |
两队近 9 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 72 : 56 | 骑士 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 57 : 57 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 48 : 68 | 骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 73 : 77 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 54 : 67 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 49 : 43 | 骑士 | 负 | 6 | 输 | 92 | 小 |
| NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 46 : 60 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 49 : 40 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 89 | 小 |
| NBA | 2023-01-03 | 公牛 | 65 : 47 | 骑士 | 负 | 18 | 输 | 112 | 小 |
两队近 9 场交锋,克利夫兰骑士胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
骑士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 黄蜂 | 119 : 111 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 130 : 126 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 99 : 94 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 117 : 130 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 122 : 110 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 骑士 | 135 : 119 | 步行者 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 骑士 | 123 : 130 | 老鹰 | 负 | -7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 105 : 120 | 骑士 | 胜 | -15 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 黄蜂 | 57 : 47 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 62 : 60 | 奇才 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 45 : 36 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 81 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 72 : 64 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 68 : 58 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 骑士 | 66 : 54 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 58 : 51 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 骑士 | 62 : 60 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 54 : 57 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 52 : 59 | 骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 52 : 47 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 55 : 61 | 黄蜂 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 60 : 46 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 62 : 57 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 54 : 44 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 53 : 53 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 54 : 61 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 62 : 67 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 58 : 74 | 鹈鹕 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 70 : 64 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
骑士近期排名
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
公牛近期排名
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |