【赛事名称】杜布罗尼克VS希伯纳
【联赛名称】克罗联
【开赛时间】2025-11-03 00:00
北京时间2025-11-03 00:00,克罗联的一场精彩对决即将上演——杜布罗尼克迎战希伯纳。【杜布罗尼克vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜布罗尼克vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜布罗尼克近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗联比赛直播、克罗联回放、克罗联集锦、克罗联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                             
                            杜布罗尼克
                         | 
                        17 | 26 | 17 | 19 | 79 | 胜 | 
                             
                            希伯纳
                         | 
                        17 | 17 | 17 | 19 | 63 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-04-04 | 杜布罗尼克 | 89 : 103 | 希伯纳 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-12-17 | 杜布罗尼克 | 68 : 88 | 希伯纳 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-09-29 | 希伯纳 | 84 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-03-25 | 杜布罗尼克 | 61 : 71 | 希伯纳 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-02-01 | 杜布罗尼克 | 55 : 83 | 希伯纳 | 负 | -28 | 输 | 138 | 小 | 
| 克罗联 | 2023-11-12 | 希伯纳 | 84 : 77 | 杜布罗尼克 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 7 场交锋,杜布罗尼克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 27 : 43 | 杜布罗尼克 | 胜 | -16 | 赢 | 70 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-04-04 | 杜布罗尼克 | 44 : 55 | 希伯纳 | 负 | -11 | 输 | 99 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-12-17 | 杜布罗尼克 | 22 : 42 | 希伯纳 | 负 | -20 | 输 | 64 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-09-29 | 希伯纳 | 41 : 44 | 杜布罗尼克 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 | 
| 克罗联 | 2024-03-25 | 杜布罗尼克 | 26 : 36 | 希伯纳 | 负 | -10 | 输 | 62 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-02-01 | 杜布罗尼克 | 21 : 42 | 希伯纳 | 负 | -21 | 输 | 63 | 小 | 
| 克罗联 | 2023-11-12 | 希伯纳 | 51 : 41 | 杜布罗尼克 | 负 | 10 | 输 | 92 | 小 | 
两队近 7 场交锋,杜布罗尼克胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 | 
| 克罗联 | 2024-09-29 | 希伯纳 | 84 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
| 克罗联 | 2023-11-12 | 希伯纳 | 84 : 77 | 杜布罗尼克 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 3 场交锋,杜布罗尼克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 27 : 43 | 杜布罗尼克 | 胜 | -16 | 赢 | 70 | 大 | 
| 克罗联 | 2024-09-29 | 希伯纳 | 41 : 44 | 杜布罗尼克 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 | 
| 克罗联 | 2023-11-12 | 希伯纳 | 51 : 41 | 杜布罗尼克 | 负 | 10 | 输 | 92 | 小 | 
两队近 3 场交锋,杜布罗尼克胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
                            杜布罗尼克近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-27 | 杜布罗尼克 | 72 : 70 | 奥卡尔 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 94 : 81 | 塞德维塔青年 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 萨莫波尔 | 80 : 83 | 杜布罗尼克 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-02 | 杜布罗尼克 | 68 : 90 | 斯普里特 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 83 : 77 | 杜布罗尼克 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-05-18 | 杜布罗尼克 | 94 : 84 | 哈克姆拉多斯特 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-15 | 哈克姆拉多斯特 | 95 : 105 | 杜布罗尼克 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-10 | 杜布罗尼克 | 61 : 91 | 扎达尔 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-05-04 | 福尼尔 | 86 : 96 | 杜布罗尼克 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 | 
两队近 10 场交锋,杜布罗尼克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 27 : 43 | 杜布罗尼克 | 胜 | -16 | 赢 | 70 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-27 | 杜布罗尼克 | 38 : 31 | 奥卡尔 | 胜 | 7 | 赢 | 69 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 45 : 47 | 塞德维塔青年 | 负 | -2 | 输 | 92 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 萨莫波尔 | 34 : 42 | 杜布罗尼克 | 胜 | -8 | 赢 | 76 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-02 | 杜布罗尼克 | 36 : 44 | 斯普里特 | 负 | -8 | 输 | 80 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 40 : 35 | 杜布罗尼克 | 负 | 5 | 输 | 75 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-05-18 | 杜布罗尼克 | 51 : 41 | 哈克姆拉多斯特 | 胜 | 10 | 赢 | 92 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-15 | 哈克姆拉多斯特 | 43 : 57 | 杜布罗尼克 | 胜 | -14 | 赢 | 100 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-10 | 杜布罗尼克 | 26 : 49 | 扎达尔 | 负 | -23 | 输 | 75 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-05-04 | 福尼尔 | 37 : 50 | 杜布罗尼克 | 胜 | -13 | 赢 | 87 | 大 | 
两队近 10 场交锋,杜布罗尼克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            希伯纳近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 希伯纳 | 75 : 73 | 雷吉奥 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 88 : 85 | 希伯纳 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 第戎 | 73 : 76 | 希伯纳 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-17 | KB联盟 | 79 : 93 | 希伯纳 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 80 : 103 | 希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-02 | 希伯纳 | 94 : 101 | HBK普列维萨 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-09-25 | HBK普列维萨 | 83 : 91 | 希伯纳 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 | 
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 27 : 43 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 70 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 希伯纳 | 39 : 31 | 雷吉奥 | 胜 | 8 | 赢 | 70 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 49 : 43 | 希伯纳 | 负 | 6 | 输 | 92 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 第戎 | 44 : 40 | 希伯纳 | 负 | 4 | 输 | 84 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-17 | KB联盟 | 41 : 47 | 希伯纳 | 胜 | -6 | 赢 | 88 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 36 : 49 | 希伯纳 | 胜 | -13 | 赢 | 85 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 44 : 42 | 福尼尔 | 胜 | 2 | 赢 | 86 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-02 | 希伯纳 | 44 : 63 | HBK普列维萨 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 50 : 37 | 希伯纳 | 负 | 13 | 输 | 87 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-09-25 | HBK普列维萨 | 45 : 41 | 希伯纳 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 | 
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%