【赛事名称】尤文图德VS格拉纳达
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2026-03-08 01:00
北京时间2026-03-08 01:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——尤文图德迎战格拉纳达。【尤文图德vs格拉纳达直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尤文图德vs格拉纳达直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尤文图德近期赛程、格拉纳达近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-01-26 | 格拉纳达 | 82 : 96 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 77 : 87 | 格拉纳达 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-03-31 | 尤文图德 | 83 : 86 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-09-29 | 格拉纳达 | 80 : 86 | 尤文图德 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-05-25 | 尤文图德 | 62 : 73 | 格拉纳达 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-01-08 | 格拉纳达 | 72 : 90 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
尤文图德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 89 : 87 | 绍莱 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 83 : 76 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 95 : 97 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 92 : 78 | 大加那利 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 79 : 68 | 布尔萨体育 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
格拉纳达近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 格拉纳达 | 85 : 90 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81 : 86 | 安道尔BC | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 92 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 111 : 100 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚 | 79 : 85 | 格拉纳达 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 74 : 95 | 卢戈 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
尤文图德近期排名
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 81 | 78 | 3 | 7 | 56% |
格拉纳达近期排名
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |