【赛事名称】宁波VS辽宁
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-29 19:35
北京时间2026-01-29 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波迎战辽宁。【宁波vs辽宁直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs辽宁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、辽宁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 宁波 | 88 : 90 | 辽宁 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 宁波 | 106 : 124 | 辽宁 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 辽宁 | 113 : 107 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 宁波 | 79 : 99 | 辽宁 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 辽宁 | 116 : 102 | 宁波 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2023-12-08 | 宁波 | 75 : 85 | 辽宁 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2023-03-17 | 宁波 | 71 : 97 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2023-03-03 | 辽宁 | 101 : 75 | 宁波 | 负 | 26 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁 | 77 : 81 | 北控 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁 | 64 : 96 | 广厦 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北控 | 25 : 15 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北控 | 86 : 98 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |