【赛事名称】山东VS宁波
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-27 19:35
北京时间2026-01-27 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山东迎战宁波。【山东vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-21 | 宁波 | 102 : 112 | 山东 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2024-10-19 | 山东 | 108 : 83 | 宁波 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2024-03-15 | 山东 | 98 : 92 | 宁波 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2024-01-02 | 宁波 | 103 : 109 | 山东 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2023-12-13 | 山东 | 113 : 95 | 宁波 | 胜 | 18 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 宁波 | 69 : 83 | 山东 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2023-01-13 | 山东 | 114 : 76 | 宁波 | 胜 | 38 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 7 场交锋,山东高速胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
山东近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 胜 | 4 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 负 | -2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西 | 78 : 88 | 山东 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东 | 18 : 23 | 青岛 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东 | 87 : 93 | 青岛 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东 | 88 : 94 | 广东 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳 | 22 : 26 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山东近期排名
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |