【赛事名称】三宝颜沙丁鱼VS非洲人
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2026-01-25 00:30
北京时间2026-01-25 00:30,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——三宝颜沙丁鱼迎战非洲人。【三宝颜沙丁鱼vs非洲人直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三宝颜沙丁鱼vs非洲人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三宝颜沙丁鱼近期赛程、非洲人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三宝颜沙丁鱼
|
16 | 17 | 27 | 17 | 77 | 负 |
非洲人
|
16 | 22 | 15 | 29 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-01-25 | 非洲人 | 96 : 77 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 19 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,三宝颜沙丁鱼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三宝颜沙丁鱼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜杯 | 2026-01-28 | 三宝颜沙丁鱼 | 103 : 110 | 的黎波里阿赫利 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-01-25 | 非洲人 | 96 : 77 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 19 | 输 | 173 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-10-30 | 三宝颜沙丁鱼 | 87 : 95 | 八打雁朗姆酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-10-23 | 八打雁朗姆酒 | 72 : 78 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-10-16 | 三宝颜沙丁鱼 | 61 : 70 | 八打雁朗姆酒 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-10-04 | 三宝颜沙丁鱼 | 71 : 62 | 民都洛水牛 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-09-23 | 坎卡洛 | 74 : 66 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-20 | 三宝颜沙丁鱼 | 54 : 64 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-16 | 比南拉古纳 | 60 : 56 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-08 | 巴西兰维瓦领航 | 76 : 64 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝颜沙丁鱼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
非洲人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜杯 | 2026-01-27 | 阿尔-卡拉马 | 54 : 96 | 非洲人 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-01-25 | 非洲人 | 96 : 77 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | 梅尼萨JS | 52 : 86 | 非洲人 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯杯 | 2025-12-20 | US莫纳斯提尔 | 64 : 73 | 非洲人 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-16 | 科洛特里 | 73 : 99 | 非洲人 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 胜 | -40 | 赢 | 144 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 胜 | 40 | 赢 | 184 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 突尼斯杯 | 2025-05-31 | US莫纳斯提尔 | 75 : 68 | 非洲人 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%