【赛事名称】名古屋钻石海豚VS富山松鸡
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2026-01-28 14:05
北京时间2026-01-28 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——名古屋钻石海豚迎战富山松鸡。【名古屋钻石海豚vs富山松鸡直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【名古屋钻石海豚vs富山松鸡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了名古屋钻石海豚近期赛程、富山松鸡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋钻石海豚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
富山松鸡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-31 | 富山松鸡 | 70 : 110 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -40 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-30 | 富山松鸡 | 85 : 102 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 3 场交锋,名古屋钻石海豚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
名古屋钻石海豚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 茨城机器人 | 68 : 89 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 茨城机器人 | 68 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 60 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 86 : 87 | 千叶喷射机 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 73 | 千叶喷射机 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 66 | 东京电击 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 58 | 东京电击 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 京都创荣 | 52 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 长崎维尔卡 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 长崎维尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
富山松鸡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 富山松鸡 | 87 : 88 | 北海道风神 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 富山松鸡 | 85 : 109 | 北海道风神 | 负 | -24 | 输 | 194 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 富山松鸡 | 71 : 90 | 名古屋战鹰 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 群马雷鹤 | 82 : 91 | 富山松鸡 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 群马雷鹤 | 89 : 74 | 富山松鸡 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 大阪七福神 | 97 : 92 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 大阪七福神 | 102 : 97 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 岛根魔术 | 115 : 83 | 富山松鸡 | 负 | 32 | 输 | 198 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 富山松鸡 | 94 : 107 | 横滨海盗 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 富山松鸡 | 89 : 86 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
名古屋钻石海豚近期排名
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
富山松鸡近期排名
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |