俱乐部友谊赛 08-02 12:30 台湾艺术大学 VS 虎尾科技大学

当前位置: 360直播 > 篮球直播 > 俱乐部友谊赛直播台湾艺术大学VS虎尾科技大学直播
台湾艺术大学 台湾艺术大学
俱乐部友谊赛常规赛
0  :   0
08-02 12:30
虎尾科技大学 虎尾科技大学

【赛事名称】台湾艺大VS虎尾科大

【联赛名称】俱乐部友谊赛

【开赛时间】2026-08-02 12:30

北京时间2026-08-02 12:30,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——台湾艺大迎战虎尾科大。【台湾艺大vs虎尾科大直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【台湾艺大vs虎尾科大直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了台湾艺大近期赛程、虎尾科大近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
台湾艺术大学 台湾艺术大学 0 0 0 0 0 -
虎尾科技大学 虎尾科技大学 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中台大专联 2026-03-18 虎尾科大 97 : 67 台湾艺大 30 164
中台大专联 2026-01-17 虎尾科大 89 : 64 台湾艺大 25 153
中台大专联 2025-03-01 虎尾科大 54 : 68 台湾艺大 -14 122
中台大专联 2024-12-21 虎尾科大 61 : 78 台湾艺大 -17 139

两队近 4 场交锋,台湾艺术大学2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

台湾艺术大学 台湾艺大近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2026-07-31 体育大学 67 : 60 台湾艺大 7 127
俱乐部友谊赛 2026-07-30 台湾艺大 66 : 75 裕隆集团 -9 141
中台大专联 2026-04-18 政治大学 86 : 59 台湾艺大 27 145
中台大专联 2026-03-24 台湾艺大 59 : 62 体育大学 -3 121
中台大专联 2026-03-23 黎明学院 63 : 76 台湾艺大 -13 139
中台大专联 2026-03-22 台湾艺大 88 : 78 中信学院 10 166
中台大专联 2026-03-21 健行科技大学 68 : 73 台湾艺大 -5 141
中台大专联 2026-03-19 台湾艺大 74 : 66 辅仁大学 8 140
中台大专联 2026-03-18 虎尾科大 97 : 67 台湾艺大 30 164
中台大专联 2026-03-17 台湾艺大 79 : 86 政治大学 -7 165

两队近 10 场交锋,台湾艺术大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

虎尾科技大学 虎尾科大近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2026-07-31 黎明学院 69 : 63 虎尾科大 6 132
俱乐部友谊赛 2026-07-30 虎尾科大 67 : 92 健行科技大学 -25 159
中台大专联 2026-04-18 虎尾科大 64 : 80 体育大学 -16 144
中台大专联 2026-03-24 虎尾科大 79 : 75 黎明学院 4 154
中台大专联 2026-03-23 中信学院 63 : 67 虎尾科大 -4 130
中台大专联 2026-03-22 虎尾科大 68 : 73 健行科技大学 -5 141
中台大专联 2026-03-21 辅仁大学 63 : 80 虎尾科大 -17 143
中台大专联 2026-03-19 政治大学 97 : 64 虎尾科大 33 161
中台大专联 2026-03-18 虎尾科大 97 : 67 台湾艺大 30 164
中台大专联 2026-03-17 虎尾科大 49 : 88 体育大学 -39 137

两队近 10 场交锋,虎尾科技大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

台湾艺大精彩集锦
虎尾科大精彩集锦
台湾艺大精彩回放
虎尾科大精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!